21세기 초일류 조선해양의 꿈을 키워 나가는 HD현대삼호
(단위 : 주,백만원)
주식의 종류 | 주식수량 | 액면총액 | 비고 |
---|---|---|---|
보통주식 | 26,024,324 | 130,122 | - |
우선주식 | 4,647,202 | 23,236 | - |
- | 30,671,526 | 153,358 | - |
(단위 : 주)
주식의 종류 | 주식수량 | 비고 |
---|---|---|
보통주식 | 43,754 | - |
우선주식 | 1 | - |
- | 43,755 | - |
(2023년 12월 31일 기준)
구분 | 지분율 | 소유주식수(주) |
---|---|---|
HD한국조선해양㈜ | 96.58% | 29,621,591 |
우리사주조합 | 0.75% | 231,073 |
HD현대삼호㈜ | 0.14% | 43,755 |
기타 | 2.53% | 775,107 |
구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|
당기 순이익(백만원) | 211,165 | 2,892 | -234,131 |
주당 순이익(원) | 6,895 | -89 | -9,212 |
현금 배당금 총액(백만원) | 5,205 | 5,205 | 5,205 |
주당 현금 배당금(원) | 1,120 | 1,120 | 1,120 |
주총일자 | 안건 | 결의내용 | 비고 |
---|---|---|---|
제 23기 정기주주총회 (2021.03.22) |
제1호 의안:제23기 재무제표 승인의 건 | 원안대로 승인 | 표결 없음 |
제2호 의안:분할계획서 승인의 건 | 원안대로 분할계획서 승인 | ||
제3호 의안:이사 선임의 건 | 이사(김형주, 고창현)선임 승인 | ||
제4호 의안:감사위원회 위원 승인의 건 | 감사위원회 위원(김형주, 고창현) 선임 승인 | ||
제5호 의안:이사 보수 한도액 승인의 건 | 한도액 25억원 승인 | ||
제6호 의안:정관 일부 변경의 건 | 원안대로 정관 일부 변경 승인 | ||
제 24기 정기주주총회 (2022.03.22) |
제1호 의안:제24기 재무제표 승인의 건 | 원안대로 승인 | 표결 없음 |
제2호 의안:이사 선임의 건 | 이사(김형관, 신호영)선임 승인 | ||
제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 | 감사위원회 위원(신호영)선임 승인 | ||
제4호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 | 한도액 25억원 승인 | ||
제5호 의안:정관 일부 변경의 건 | 원안대로 정관 일부 변경 승인 | ||
제 25기 정기주주총회 (2023.03.27) |
제1호 의안:제25기 재무제표 승인의 건 | 원안대로 승인 | 표결 없음 |
제2호 의안:이사 선임의 건 | 이사(신현대, 정도삼, 이장영, 김성준)선임 승인 | ||
제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 | 감사위원회 위원(정도삼, 이장영)선임 승인 | ||
제4호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 | 한도액 25억원 승인 | ||
제 26기 정기주주총회 (2024.03.25) |
제1호 의안:제26기 재무제표 승인의 건 | 원안대로 승인 | 표결 없음 |
제2호 의안:정관 일부 변경의 건 | 원안대로 정관 일부 변경 승인 | ||
제3호 의안:이사 선임의 건 | 이사(이상혁, 고창현)선임 승인 | ||
제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 | 감사위원회 위원(고창현)선임 승인 | ||
제5호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 | 한도액 25억원 승인 |