21세기 초일류 조선해양의 꿈을 키워 나가는 HD현대삼호
Total : 25개
( 1 / 3 Page )평가일 | 평가대상 유가증권 등 | 평가대상 유가증권의 신용등급 | 평가구분 |
---|---|---|---|
2024-06-28 | 회사채 | A- | 정기평가 |
2023-12-27 | 회사채 | A- | 수시평가 |
2023-10-13 | 회사채 | A- | 수시평가 |
2023-05-12 | 회사채 | A- | 정기평가 |
2023-04-11 | 회사채 | BBB+ | 정기평가 |
2023-03-31 | 회사채 | BBB+ | 정기평가 |
2022-12-19 | 기업어음 | A3+ | 정기평가 |
2022-12-12 | 기업어음 | A2- | 정기평가 |
2022-06-21 | 기업어음 | A3+ | 본평가 |
2022-06-21 | 회사채 | BBB+ | 정기평가 |
투자구분 | 등급기호 | 등급정의 | |
---|---|---|---|
투자등급 | AAA | AAA | 원리금 지급능력이 최상급임 |
AA | AA+ AA AA- |
원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임 | |
A | A+ A A- |
원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경변화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음 | |
BBB | BBB+ BBB BBB- |
원리금 지급능력은 양호하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음 | |
투기등급 | BB | BB+ BB BB- |
원리금 지급능력이 당장은 문제 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적요소를 내포하고 있음 |
B | B+ B B- |
원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음 | |
CCC | CCC | 원리금 지급에 관하여 현재 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임 | |
CC | CC | 상위등급에 비하여 더욱 불안요소가 큼 | |
C | C | 채무불이행의 위험성이 높고 전혀 원리금 상환능력이 없음 | |
D | D | 상환불능 상태임 |
투자구분 | 등급기호 | 등급정의 | |
---|---|---|---|
투자등급 | A1 | A1 | 적기상환능력이 최상이며 상환능력의 안정성 또한 최상임 |
A2 | A2+ A2 A2- |
적기상환능력이 우수하나 그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임 | |
A3 | A3+ A3 A3- |
적기상환능력이 양호하나 그 안정성은 A2에 비해 다소 열위임 | |
투기등급 | B | B+ B B- |
적기상환능력은 있으나 단기적 여건변화에 따라 그 안정성에 투기적인 요소가 내포됨 |
C | C | 적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼 | |
D | D | 상환불능 상태임 |